Canada Men’s Soccer Player Pool
66 tracked players · 49 clubs tracked by position, club and recent form
Player Pool
66 playersClick a player row to expand stats, a player’s name for their Canada profile, or a headshot for FotMob.
Sort
| Player | Position | Form average | Injury status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 29 | Inter Miami CF | €1.7M | (3/3) | |||
| GK | 32 | Orlando City SC | €1M | (4/4) | |||
| GK | 22 | Dundee FC | €641.8K | (4/4) | |||
| GK | 29 | Portland Timbers | €514K | (4/4) | |||
| GK | 26 | Toronto FC | €502.5K | (5/5) | |||
| GK | 25 | FC Dallas | €325.6K | (5/5) | |||
| LB | 25 | Bayern Munich | €42.4M | (2/2) | |||
| LB | 18 | Toronto FC II | €748.1K | (5/5) | |||
| LB / CM | 27 | Sporting Kansas City | €741.5K | (4/4) | |||
| LB | 24 | GAIS | €600K | (4/4) | |||
| LB | 31 | Vancouver Whitecaps | €117.7K | (4/4) | Injured | ||
| LB | 26 | CF Montreal | €582K | (5/5) | |||
| CB | 28 | Middlesbrough FC | €4.7M | (2/3) | Injured | ||
| CB | 20 | Real Salt Lake | €3.5M | (1/1) | |||
| CB | 29 | Portland Timbers | €1.2M | (5/5) | |||
| CB | 30 | Portland Timbers | €1.3M | (3/3) | |||
| CB | 21 | FK Sarajevo | €405.6K | ||||
| CB | 28 | Marseille | €1.7M | (1/1) | Injured | ||
| CB | 26 | OGC Nice | €2.4M | Injured | |||
| CB | 32 | Oțelul Galați | €144.7K | ||||
| CB / CM | 24 | Vancouver Whitecaps | €537.5K | (4/4) | |||
| CB | 21 | Motherwell | €619.4K | (3/3) | |||
| CB | 22 | DC United | €288.4K | (2/3) | |||
| CB | 31 | St. Louis City | €246.5K | (5/5) | |||
| RB | 27 | Celtic FC | €8.3M | (1/1) | Injured | ||
| RB / LB | 31 | Toronto FC | €508.6K | (5/5) | |||
| RB / CM | 22 | Toulouse FC | €2.4M | (2/2) | |||
| RB | 23 | Colorado Rapids | €502K | ||||
| RB | 22 | New York Red Bulls | €1.7M | (5/5) | |||
| CM | 27 | Los Angeles FC | €560.8K | (5/5) | |||
| CM | 29 | Swansea City | €4.4M | (1/1) | |||
| CM | 24 | U.S. Sassuolo Calcio | €25.7M | Injured | |||
| CM | 22 | Örgryte | €248.8K | (4/4) | |||
| CM | 34 | Toronto FC | €453.4K | (1/1) | |||
| CM / CB | 23 | Eldense | €800K | (3/3) | |||
| CM | 22 | Villarreal CF | €8.9M | Injured | |||
| CM | 27 | HamKam | €267.8K | ||||
| CM | 21 | Toronto FC | €194K | (4/4) | |||
| CM | 20 | Vancouver Whitecaps | €1.2M | (3/3) | |||
| CM | 25 | CF Montreal | €601.9K | (4/4) | |||
| LW / RW | 26 | Los Angeles FC | €1.3M | (4/4) | |||
| LW | 25 | Norwich City | €4.2M | Injured | |||
| LW | 23 | Bolton Wanderers | €1.7M | (1/1) | Injured | ||
| LW | 22 | Tigres UANL | €2.4M | Injured | |||
| LW | 25 | Sporting Kansas City | €229.2K | (3/3) | |||
| LW | 24 | Lyngby | €754.6K | (4/4) | |||
| RW / LW | 26 | Birmingham City | €2.3M | (3/3) | |||
| RW | 22 | Mantova | €405.8K | ||||
| RW | 27 | Villarreal CF | €13.1M | (3/3) | |||
| RW | 20 | LASK | €148.7K | ||||
| RW | 24 | Toronto FC | €1.2M | (5/5) | |||
| RW | 24 | Toronto FC | €212.1K | (1/1) | |||
| RW | 21 | Slavia Praha | €1.8M | (2/2) | Injured | ||
| ST | 31 | Southampton FC | €1.9M | (5/5) | Injured | ||
| ST | 26 | Atletico Madrid | €33.3M | (1/1) | |||
| ST | 22 | FC Dinamo City | €205.7K | (1/1) | |||
| ST | 26 | Villarreal CF | €8.4M | (2/2) | |||
| ST | 21 | Minnesota United FC | €359.7K | (5/5) | |||
| ST | 25 | Brighton & Hove Albion | €16.9M | (1/1) | |||
| ST | 28 | NAC Breda | €312.3K | ||||
| ST | 27 | Bolton Wanderers | €1.4M | (1/1) | |||
| ST | 23 | Plymouth Argyle | €476.5K | (5/5) | |||
| ST | 25 | GAIS | €392.8K | (4/4) | |||
| ST | 22 | IFK Göteborg | €329K | (2/2) | |||
| ST | 23 | Toulouse FC | €4.9M | (2/2) | |||
| ST | 23 | AFC Bournemouth | €10M | (1/1) |





















































































































